您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer 或使用 Google Chrome 浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到 高速 / 极速 / 神速 核心。
王经理:139-6365-1993
周经理:135-8365-1799
技术服务:136-2536-9230
当前位置:首页 > 产品中心 >

HXL旋流器


宣传册下载
产品概述

    改进型浓缩分级旋流器按先进的工艺参数设计。能选到理想的浓缩分级效果。
    浓缩分级旋流器组将多个同规格的浓缩分级旋流器嚣组合.通过中心分配器将物料分配到每个旋流器中,使每个旋流器能在相同的压力下运转达到分离效果。

使用范围

    主要应用于各类选煤厂粗煤泥的回收和浮选前浆的预浓缩,也适用于盐业、氧化铝、化工有色金属、矿山等行业。

技术参数

型号规格 直径(mm) 数量(台) 入料浓度g/L 入料压力MPa 分级粒度(mm) 处理量m3/h 低流浓度g/L
HXL150-8 150 8 15-80 0.1-0.2 0.03 80-160 250-350
HXL200-8 200 8 20-100 0.1-0.2 0.03 160-300 250-350
HXL200-12 200 12 20-100 0.1-0.2 0.03 200-450 250-350
HXL250-6 250 6 30-110 0.1-0.2 0.05 240-480 250-350
HXL250-8 250 8 30-110 0.1-0.2 0.05 320-600 250-350
HXL250-12 250 12 30-110 0.1-0.2 0.05 320-780 250-350
HXL300-4 300 4 30-110 0.1-0.2 0.06 200-320 250-350
HXL300-6 300 6 30-110 0.1-0.2 0.06 300-440 250-350
HXL300-8 300 8 30-110 0.1-0.2 0.06 400-600 250-350
HXL300-12 300 12 30-110 0.1-0.2 0.06 580-800 250-350
HXL300-16 300 16 30-110 0.1-0.2 0.06 800-1280 250-350
HXL350-4 350 4 30-150 0.1-0.2 0.07 240-480 250-350
HXL350-6 350 6 30-150 0.1-0.2 0.07 260-720 250-350
HXL350-8 350 8 30-150 0.1-0.2 0.07 480-960 250-350
HXL350-10 350 10 30-150 0.1-0.2 0.07 600-1200 250-350
HXL350-12 350 12 30-150 0.1-0.2 0.07 720-1440 250-350
HXL350-16 350 16 30-150 0.1-0.2 0.07 960-1920 250-350
HXL350-20 350 20 30-150 0.1-0.2 0.07 1200-2200 250-350
HXL450-4 450 4 50-150 0.1-0.2 0.07 300-400 250-450
HXL450-6 450 6 50-150 0.1-0.2 0.07 30-600 250-450
HXL450-8 450 8 50-150 0.1-0.2 0.07 350-780 250-450
HXL500-4 500 4 50-350 0.1-0.2 0.07 800-1600 250-450
HXL500-6 500 6 50-350 0.1-0.2 0.07 1400-2600 250-450
HXL610-4 610 4 50-350 0.1-0.2 0.09 1200-2400 250-450
HXL610-6 610 6 50-350 0.1-0.2 0.09 2100-4400 250-450
 


应用现场